Tous les députés
Recherchez et comparez les taux de présence et de participation de chaque député, ainsi que les pénalités théoriques.
Total de députés : 577
| Député | Groupe | Présence↑ | Participation |
|---|---|---|---|
Dominique Paillat | HOR | 0% | 0% |
Aurélien Pradié | NI | 22% | 2% |
Jean-Carles Grelier | DEM | 23% | 4% |
Raphaël Schellenberger | NI | 23% | 7% |
Olivier Serva | LIOT | 24% | 2% |
Mereana Reid Arbelot | GDR | 24% | 3% |
Valérie Létard | LIOT | 25% | 3% |
Max Mathiasin | LIOT | 26% | 4% |
Jean-François Portarrieu | HOR | 27% | 4% |
Nicole Sanquer | LIOT | 27% | 6% |
Emmanuel Tjibaou | GDR | 27% | 5% |
Emeline Rey-Rinchet | DR | 27% | 7% |
Sophie Errante | NI | 28% | 11% |
Thomas Gassilloud | EPR | 28% | 9% |
Marie-Pierre Rixain | EPR | 28% | 5% |
David Habib | LIOT | 29% | 5% |
Olivier Becht | EPR | 29% | 3% |
Yannick Neuder | DR | 29% | 6% |
Mikaele Seo | EPR | 29% | 5% |
Michel Herbillon | DR | 29% | 7% |
Christine Engrand | NI | 30% | 12% |
Alain David | SOC | 30% | 6% |
Estelle Youssouffa | LIOT | 30% | 8% |
Michèle Tabarot | DR | 31% | 8% |
Richard Ramos | DEM | 31% | 4% |
Davy Rimane | GDR | 31% | 3% |
Éric Ciotti | UDDPLR | 31% | 5% |
Jérôme End | DR | 32% | 7% |
Jean Bodart | LIOT | 32% | 4% |
Delphine Batho | ECOS | 33% | 13% |
Henri Alfandari | HOR | 33% | 6% |
Michel Castellani | LIOT | 34% | 4% |
Jiovanny William | SOC | 34% | 5% |
Daniel Grenon | NI | 34% | 6% |
Vincent Ledoux | EPR | 34% | 8% |
Fabrice Brun | DR | 34% | 7% |
Moerani Frébault | EPR | 34% | 6% |
Véronique Besse | NI | 35% | 5% |
Jean-Pierre Taite | DR | 35% | 9% |
Antoine Vermorel-Marques | DR | 35% | 10% |
Xavier Albertini | HOR | 35% | 5% |
Philippe Latombe | DEM | 36% | 7% |
Jean-Michel Jacques | EPR | 36% | 9% |
Amélia Lakrafi | EPR | 36% | 11% |
Marcellin Nadeau | GDR | 36% | 8% |
Alexandra Martin (Gironde) | EPR | 36% | 8% |
Thierry Liger | DR | 36% | 7% |
Bernard Chaumeil | RN | 36% | 7% |
Joël Aviragnet | SOC | 36% | 9% |
Éric Pauget | DR | 37% | 7% |
1–50 sur 577
1 / 12

















































