Tous les députés
Recherchez et comparez les taux de présence et de participation de chaque député, ainsi que les pénalités théoriques.
Total de députés : 577
| Député | Groupe | Présence↑ | Participation |
|---|---|---|---|
Aurélien Pradié | NI | 23% | 3% |
Jean-Carles Grelier | DEM | 24% | 4% |
Olivier Serva | LIOT | 24% | 2% |
Raphaël Schellenberger | NI | 24% | 8% |
Mereana Reid Arbelot | GDR | 24% | 4% |
Max Mathiasin | LIOT | 26% | 4% |
Thomas Gassilloud | EPR | 26% | 6% |
Valérie Létard | LIOT | 27% | 3% |
Sophie Errante | NI | 28% | 10% |
Olivier Becht | EPR | 28% | 3% |
Emmanuel Tjibaou | GDR | 28% | 6% |
David Habib | LIOT | 29% | 5% |
Jean-François Portarrieu | HOR | 29% | 4% |
Nicole Sanquer | LIOT | 29% | 7% |
Marie-Pierre Rixain | EPR | 30% | 7% |
Michel Herbillon | DR | 31% | 9% |
Michèle Tabarot | DR | 31% | 7% |
Richard Ramos | DEM | 31% | 4% |
Estelle Youssouffa | LIOT | 31% | 10% |
Yannick Neuder | DR | 31% | 9% |
Mikaele Seo | EPR | 31% | 6% |
Alain David | SOC | 32% | 8% |
Christine Engrand | NI | 33% | 13% |
Henri Alfandari | HOR | 34% | 6% |
Davy Rimane | GDR | 34% | 4% |
Éric Ciotti | UDDPLR | 34% | 6% |
Delphine Batho | ECOS | 34% | 14% |
Daniel Grenon | NI | 34% | 7% |
Véronique Besse | NI | 35% | 6% |
Michel Castellani | LIOT | 35% | 5% |
Marcellin Nadeau | GDR | 35% | 8% |
Christelle D'Intorni | UDDPLR | 35% | 13% |
Jean-Luc Warsmann | LIOT | 36% | 17% |
Philippe Latombe | DEM | 36% | 8% |
Antoine Vermorel-Marques | DR | 36% | 11% |
Vincent Ledoux | EPR | 36% | 10% |
Fabrice Brun | DR | 37% | 9% |
Éric Pauget | DR | 37% | 8% |
Jean-Michel Jacques | EPR | 37% | 7% |
Xavier Albertini | HOR | 37% | 6% |
Véronique Louwagie | DR | 37% | 12% |
Jiovanny William | SOC | 38% | 7% |
Moerani Frébault | EPR | 38% | 7% |
Jean-Louis Thiériot | DR | 38% | 7% |
Jean-Pierre Taite | DR | 38% | 11% |
Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | 39% | 12% |
Amélia Lakrafi | EPR | 39% | 13% |
Blandine Brocard | DEM | 39% | 18% |
Alexandra Martin | DR | 39% | 13% |
Joël Aviragnet | SOC | 39% | 11% |
1–50 sur 577
1 / 12

















































