Tous les députés
Recherchez et comparez les taux de présence et de participation de chaque député, ainsi que les pénalités théoriques.
Total de députés : 577
| Député | Groupe | Présence↑ | Participation |
|---|---|---|---|
Chantal Bouloux | EPR | 0% | 0% |
Emmanuelle Hoffman | EPR | 0% | 0% |
Aurélien Pradié | NI | 23% | 2% |
Raphaël Schellenberger | NI | 25% | 6% |
Olivier Serva | LIOT | 25% | 2% |
Jean-Carles Grelier | DEM | 27% | 6% |
Mereana Reid Arbelot | GDR | 27% | 4% |
Emmanuel Tjibaou | GDR | 28% | 5% |
Sophie Errante | NI | 28% | 11% |
Max Mathiasin | LIOT | 28% | 4% |
David Habib | LIOT | 29% | 4% |
Jean-François Portarrieu | HOR | 29% | 4% |
Nicole Sanquer | LIOT | 29% | 6% |
Thomas Gassilloud | EPR | 29% | 8% |
Christine Engrand | NI | 30% | 11% |
Olivier Becht | EPR | 30% | 3% |
Marie-Pierre Rixain | EPR | 30% | 5% |
Mikaele Seo | EPR | 30% | 5% |
Valérie Létard | LIOT | 30% | 3% |
Yannick Neuder | DR | 30% | 5% |
Michel Herbillon | DR | 31% | 7% |
Alain David | SOC | 31% | 6% |
Dominique Paillat | HOR | 31% | 2% |
Michèle Tabarot | DR | 32% | 7% |
Richard Ramos | DEM | 32% | 4% |
Estelle Youssouffa | LIOT | 32% | 8% |
Davy Rimane | GDR | 33% | 4% |
Éric Ciotti | UDDPLR | 33% | 5% |
Delphine Batho | ECOS | 34% | 12% |
Jiovanny William | SOC | 34% | 5% |
Daniel Grenon | NI | 34% | 6% |
Fabrice Brun | DR | 35% | 7% |
Henri Alfandari | HOR | 35% | 5% |
Michel Castellani | LIOT | 35% | 4% |
Vincent Ledoux | EPR | 35% | 8% |
Véronique Besse | NI | 35% | 5% |
Moerani Frébault | EPR | 35% | 6% |
Emeline Rey-Rinchet | DR | 35% | 8% |
Philippe Latombe | DEM | 36% | 9% |
Antoine Vermorel-Marques | DR | 36% | 9% |
Jean-Luc Warsmann | LIOT | 37% | 15% |
Jean-Michel Jacques | EPR | 37% | 8% |
Amélia Lakrafi | EPR | 37% | 10% |
Xavier Albertini | HOR | 38% | 9% |
Harold Huwart | LIOT | 38% | 8% |
Joël Aviragnet | SOC | 38% | 9% |
Éric Pauget | DR | 38% | 8% |
Laure Lavalette | RN | 38% | 10% |
Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 38% | 9% |
Paul-André Colombani | LIOT | 38% | 9% |
1–50 sur 577
1 / 12

















































