Tous les députés
Recherchez et comparez les taux de présence et de participation de chaque député, ainsi que les pénalités théoriques.
Total de députés : 577
| Député | Groupe | Présence↑ | Participation |
|---|---|---|---|
Catherine Dellong Meng | NI | 0% | 0% |
Cendrine Chazé | NI | 0% | 0% |
Carole Guillerm | DEM | 20% | 2% |
Aurélien Pradié | NI | 23% | 3% |
Jean-Carles Grelier | DEM | 24% | 4% |
Olivier Serva | LIOT | 24% | 2% |
Raphaël Schellenberger | NI | 24% | 8% |
Mereana Reid Arbelot | GDR | 25% | 4% |
Valérie Létard | LIOT | 25% | 3% |
Thomas Gassilloud | EPR | 26% | 6% |
Max Mathiasin | LIOT | 26% | 4% |
Sophie Errante | NI | 27% | 10% |
David Habib | LIOT | 28% | 5% |
Jean-François Portarrieu | HOR | 28% | 4% |
Nicole Sanquer | LIOT | 28% | 7% |
Emmanuel Tjibaou | GDR | 28% | 6% |
Olivier Becht | EPR | 29% | 3% |
Marie-Pierre Rixain | EPR | 29% | 6% |
Yannick Neuder | DR | 30% | 8% |
Michèle Tabarot | DR | 31% | 7% |
Richard Ramos | DEM | 31% | 4% |
Mikaele Seo | EPR | 31% | 6% |
Estelle Youssouffa | LIOT | 31% | 9% |
Alain David | SOC | 31% | 7% |
Michel Herbillon | DR | 31% | 9% |
Christine Engrand | NI | 32% | 13% |
Delphine Batho | ECOS | 33% | 13% |
Davy Rimane | GDR | 33% | 4% |
Éric Ciotti | UDDPLR | 33% | 6% |
Véronique Louwagie | DR | 33% | 10% |
Henri Alfandari | HOR | 34% | 7% |
Michel Castellani | LIOT | 34% | 5% |
Jean-Luc Warsmann | LIOT | 35% | 17% |
Véronique Besse | NI | 35% | 6% |
Christelle D'Intorni | UDDPLR | 35% | 13% |
Daniel Grenon | NI | 35% | 7% |
Marcellin Nadeau | GDR | 35% | 8% |
Vincent Ledoux | EPR | 35% | 9% |
Fabrice Brun | DR | 36% | 8% |
Moerani Frébault | EPR | 36% | 7% |
Jean-Michel Jacques | EPR | 36% | 6% |
Jiovanny William | SOC | 36% | 6% |
Philippe Latombe | DEM | 36% | 8% |
Antoine Vermorel-Marques | DR | 36% | 11% |
Jean-Pierre Taite | DR | 37% | 11% |
Xavier Albertini | HOR | 37% | 6% |
Éric Pauget | DR | 37% | 8% |
Amélia Lakrafi | EPR | 37% | 13% |
Alexandra Martin | DR | 37% | 12% |
Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | 38% | 11% |
1–50 sur 577
1 / 12

















































