Tous les députés
Recherchez et comparez les taux de présence et de participation de chaque député, ainsi que les pénalités théoriques.
Total de députés : 577
| Député | Groupe | Présence↑ | Participation |
|---|---|---|---|
Catherine Dellong Meng | RN | 0% | 0% |
Aurélien Pradié | NI | 23% | 3% |
Jean-Carles Grelier | DEM | 23% | 4% |
Raphaël Schellenberger | NI | 24% | 8% |
Olivier Serva | LIOT | 24% | 2% |
Mereana Reid Arbelot | GDR | 24% | 4% |
Valérie Létard | LIOT | 25% | 2% |
Carole Guillerm | DEM | 25% | 2% |
Thomas Gassilloud | EPR | 26% | 6% |
Max Mathiasin | LIOT | 26% | 4% |
Sophie Errante | NI | 27% | 10% |
David Habib | LIOT | 28% | 5% |
Jean-François Portarrieu | HOR | 28% | 4% |
Nicole Sanquer | LIOT | 28% | 7% |
Emmanuel Tjibaou | GDR | 28% | 6% |
Olivier Becht | EPR | 29% | 3% |
Marie-Pierre Rixain | EPR | 29% | 6% |
Yannick Neuder | DR | 29% | 8% |
Richard Ramos | DEM | 30% | 4% |
Mikaele Seo | EPR | 30% | 6% |
Estelle Youssouffa | LIOT | 30% | 9% |
Alain David | SOC | 31% | 7% |
Michel Herbillon | DR | 31% | 9% |
Michèle Tabarot | DR | 31% | 7% |
Christine Engrand | NI | 31% | 13% |
Delphine Batho | ECOS | 32% | 13% |
Davy Rimane | GDR | 32% | 4% |
Véronique Louwagie | DR | 32% | 10% |
Éric Ciotti | UDDPLR | 33% | 6% |
Cyril Tribuiani | RN | 33% | 9% |
Henri Alfandari | HOR | 33% | 6% |
Michel Castellani | LIOT | 34% | 5% |
Véronique Besse | NI | 34% | 6% |
Daniel Grenon | NI | 34% | 7% |
Jean-Luc Warsmann | LIOT | 35% | 17% |
Marcellin Nadeau | GDR | 35% | 7% |
Vincent Ledoux | EPR | 35% | 9% |
Fabrice Brun | DR | 35% | 8% |
Christelle D'Intorni | UDDPLR | 35% | 14% |
Moerani Frébault | EPR | 35% | 7% |
Jean-Michel Jacques | EPR | 36% | 6% |
Jiovanny William | SOC | 36% | 6% |
Antoine Vermorel-Marques | DR | 36% | 11% |
Jean-Pierre Taite | DR | 36% | 10% |
Xavier Albertini | HOR | 36% | 6% |
Amélia Lakrafi | EPR | 37% | 13% |
Philippe Latombe | DEM | 37% | 8% |
Alexandra Martin | DR | 37% | 12% |
Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | 38% | 11% |
Éric Pauget | DR | 38% | 8% |
1–50 sur 577
1 / 12

















































