M. Florent Boudié
EPR Gironde (33), 10e circonscription
En fonction depuis le 08/07/2024 14 ans d'expérience
4 mandats
49%
Présence
Jours présent 88 / 178
Groupe 59%
Moyenne 60%
13%
Participation
Scrutins votés 752 / 5 749
Groupe 25%
Moyenne 29%
-15 274,80 €
Pénalité estimée
Art. 159
Mois pénalisés 15
Mois en fonction 16
Évolution mensuelle
Présence (jours) Participation (scrutins)
Pénalités financières estimées
-15 274,80 €
Pénalité totale estimée
15 / 16
Mois pénalisés
Article 159 du Règlement de l'Assemblée nationale
« Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée [...], le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics [...] entraîne une retenue du tiers de l'indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée. »
Participation < 2/3 (66,7%) → retenue de 1/3 de l'indemnité de fonction (509,16 €)
Participation < 1/2 (50%) → retenue doublée à 2/3 (1 018,32 €)
| Mois | Scrutins | Taux | Palier | Retenue |
|---|---|---|---|---|
| Octobre 2024 | 13 / 219 | 5.9% | < 50% | -1 018,32 € |
| Novembre 2024 | 7 / 269 | 2.6% | < 50% | -1 018,32 € |
| Décembre 2024 | 12 / 37 | 32.4% | < 50% | -1 018,32 € |
| Janvier 2025 | 13 / 166 | 7.8% | < 50% | -1 018,32 € |
| Février 2025 | 66 / 190 | 34.7% | < 50% | -1 018,32 € |
| Mars 2025 | 114 / 312 | 36.5% | < 50% | -1 018,32 € |
| Avril 2025 | 61 / 345 | 17.7% | < 50% | -1 018,32 € |
| Mai 2025 | 13 / 668 | 1.9% | < 50% | -1 018,32 € |
| Juin 2025 | 92 / 667 | 13.8% | < 50% | -1 018,32 € |
| Juillet 2025 | 80 / 180 | 44.4% | < 50% | -1 018,32 € |
| Septembre 2025 | 1 / 1 | 100.0% | OK | — |
| Octobre 2025 | 14 / 267 | 5.2% | < 50% | -1 018,32 € |
| Novembre 2025 | 36 / 1117 | 3.2% | < 50% | -1 018,32 € |
| Décembre 2025 | 180 / 509 | 35.4% | < 50% | -1 018,32 € |
| Janvier 2026 | 27 / 336 | 8.0% | < 50% | -1 018,32 € |
| Février 2026 | 23 / 466 | 4.9% | < 50% | -1 018,32 € |
| Total retenues estimées | -15 274,80 € | |||
Calendrier de présence
Présent (88) Absent (90) Pas en fonction
oct. 2024
nov. 2024
déc. 2024
janv. 2025
févr. 2025
mars 2025
avr. 2025
mai 2025
juin 2025
juil. 2025
sept. 2025
oct. 2025
nov. 2025
déc. 2025
janv. 2026
févr. 2026